Angebot!

Gürtel | AllSaints Herren Sturge Gürtel Schwarz

 144.39  61.06

Zugeschnallt. Der Sturge Gürtel ist aus reinem Leder gefertigt und mit einer doppellagigen Schicht Ösenknöpfen verziert. Vollständig verstellbar mit einer großen Metallschnalle und unserem auf das Leder geprägten Ramskull-Logo. …

Vorrätig

Artikelnummer: Z1254-UW640486 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Zugeschnallt. Der Sturge Gürtel ist aus reinem Leder gefertigt und mit einer doppellagigen Schicht Ösenknöpfen verziert. Vollständig verstellbar mit einer großen Metallschnalle und unserem auf das Leder geprägten Ramskull-Logo.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Gürtel | AllSaints Herren Sturge Gürtel Schwarz”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Kleidung

Grösse XS XS S S M M L
UK 2 4 6 8 10 12 14
EU 30 32 34 36 38 40 42
US 00 0 2 4 6 8 10
Brust 30 31 32 33 35 37 39
Taille 23 24 25 26 28 30 32
Hüfte 33 34 35 36 38 40 42
UK 2 4 6 8 10 12 14
EU 30 32 34 36 38 40
US 00 0 2 4 6 8 10
Brust 77 79.5 82 84.5 89.5 94.5 99.5
Taille 59 61.5 64 66.5 71.5 76.5 81.5
Hüfte 84 86.5 89 91.5 96.5 101.5 106.5

Icon INTERNATIONALE GRÖSSEN

GRÖßE XS XS S S M M L
UK 2 4 6 8 10 12 14
EU 30 32 34 36 38 40 42
US 00 0 2 4 6 8 10
Frankreich/Spanien 30 32 34 36 38 40 42
Deutschland 28 30 32 34 36 38 40
Italien 34 36 38 40 42 44 46
Japan 1 3 5 7 9 11 13
Korea 44 44 55 55 66 66 77

Jeans & Hosen

Grösse 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Taille 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Hüfte 34 35 36 37 38 39 40 41 42
INNENBEINLäNGE 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Taille 61.5 64 66.5 69 71.5 74 76.5 79 81.5
Hüfte 86.5 89 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5
INNENBEINLäNGE 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Icon INTERNATIONALE GRÖSSEN

GRÖßE 24 25 26 27 28 29 30 31 32
UK/Australien 4 6 8 8 10 10 12 12 14
US 0 2 4 4 6 6 8 8 10
Japan 3 5 7 7 9 9 11 11 13
Korea 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Schuhe

UK 3 4 5 6 7 8
EU 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 9 10
Australien 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5
Japan 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5
Korea 225 235 245 255 265 275

Gürtel

DAMEN: GÜRTELLÄNGEN - NORMAL SITZEND
Grösse S M L
CM 76-89 81-94 86-100
Zoll 30-35 32-37 34-39

DAMEN: GÜRTELLÄNGEN - HOCH TAILLIERT SITZEND
Grösse S/M M/L
CM 65-75 70-80
Zoll 25.5-29.5 27.5-31.5

Kleidung

Grösse XS S M L XL XXL
UK/US 34 36 38 40 42 44
Halsumfang 14.5 15 15.5 16 16.5 17
Brustumfang 34 36 38 40 42 44
Taille 28 30 32 34 36 38
GESÄSSWEITE 35.4 37.4 39.4 41.3 43.3 45.3
INNENBEINLäNGE 32 32 32 32 32 32
UK/US 34 36 38 40 42 44
Halsumfang 37 38 39.5 41 42 43
Brustumfang 86.5 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5
Taille 71.5 76.5 81.5 86.5 91.5 96.5
GESÄSSWEITE 90 95 100 105 110 115
INNENBEINLäNGE 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5

Internationale Größen

GRÖßE XS S M L XL XXL
UK/US/Australien 34 36 38 40 42 44
EURO 44 46 48 50 52 54
Japan 0 1 2 3 4 5
Korea 85 90 95 100 105 110

Hemden

Grösse XS S M L XL XXL
KRAGENWEITE 15.5 16 16.5 17 17.5 18
Brustumfang 34 36 38 40 42 44
ARMLÄNGE 33 33.5 34 34.5 35 35.5
KRAGENWEITE 39.5 41 42 43 44.5 45.5
Brustumfang 86.5 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5
ARMLÄNGE 84 85 86 87 88 89

Jeans

UK 28 30 32 33 34 36
Taille 28 30 32 34 36 38
Breite des Oberschenkels 21 22 23 24 25 26
WADEN 14 14.5 15 15.5 16 16.5
INNENBEINLäNGE 32 32 32 32 32 32
Taille 71.5 76.5 81.5 86.5 91.5 96.5
Breite des Oberschenkels 53 55.5 58 60.5 63 65.5
WADEN 35 36.5 38 39.5 41 42.5
INNENBEINLäNGE 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5

Icon INTERNATIONALE GRÖSSEN

UK 28 30 31 32 33 34 36
US/Australien 28 30 31 32 33 34 36
Frankreich 36 38 38/40 40 40/42 42 44
EURO 71 76 78.5 81 83.5 86 91
Japan XS S S M M L XL
Korea 28 30 31 32 33 34 36

Hosen & Shorts

UK XS S M L XL
Taille 28 30 32 34 36
INNENBEINLäNGE 32 32 32 32 32
Taille 71.5 76.5 81.5 86.5 91.5
INNENBEINLäNGE 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5

Icon INTERNATIONALE GRÖSSEN

GRÖßE XS S M L XL
UK/US/Australien 28 30 32 34 36
EURO 44 46 48 50 52
Japan XS S M L XL
Korea 28 30 32 34 36

Schuhe

UK/Australien 6 7 8 9 10 11 12
EURO 40 41 42 43 44 45 46
USA 7 8 9 10 11 12 13
Japan 25 26 27 28 29 30 31
Korea 250 260 270 280 290 300 310

Gürtel

GRÖßE S M L XL
CM 79-89 84-94 89-99 94-104
Zoll 31-35 33-37 35-39 37-41